Lebih dari 2.500.000 pelanggan yang puas sejak tahun 2000
Manajemen produk
- Semua
- Manajemen produk
- Informasi berita
- Perkenalan konten
- Jaringan cabang perusahaan
- Pertanyaan yang sering diajukan
- Video perusahaan
- Album Perusahaan
Deskripsi Produk
| Spec. | Jumlah/karton (dos) | Berat Kotor/Netto (kg) | Berarti.(cm) |
|---|---|---|---|
| 25mm | 20 | 15/14 | 45×25×28 |
| 40mm | 20 | 16/15 | 45×25×28 |
| 50mm | 20 | 17/16 | 45×25×28 |
| 60mm | 20 | 18/17 | 45×25×28 |
| 80mm | 20 | 20/18 | 50×27×28 |
| 100mm | 20 | 22/20 | 50×27×28 |
| 120mm | 10 | 12/11 | 28×27×28 |
| 140mm | 10 | 13/12 | 32×28×28 |
:Berikutnya