Lebih dari 2.500.000 pelanggan yang puas sejak tahun 2000
Manajemen produk
- Semua
- Manajemen produk
- Informasi berita
- Perkenalan konten
- Jaringan cabang perusahaan
- Pertanyaan yang sering diajukan
- Video perusahaan
- Album Perusahaan
Deskripsi Produk
| Spec. | Jumlah/ctn. (doz) | G.W/N.W.(kg) | Berarti.(cm) |
|---|---|---|---|
| 1" | 20 | 9/8 | 42×22×24,5 |
| 1,5 inci | 20 | 11/10 | 42×22×24,5 |
| 2 inci | 20 | 12/11 | 42×22×24,5 |
| 2,5 inci | 20 | 13/12 | 42×22×24,5 |
| 3 inci | 20 | 15/14 | 42×22×24,5 |
| 4 inci | 20 | 16/15 | 43×23×24,5 |
| 5 inci | 20 | 18/17 | 52×26×25 |
| 6 inci | 10 | 12/11 | 33×28×25 |
:Berikutnya